Google
      
发新话题
打印

封闭式基金2007收益

封闭式基金2007收益

1 184688 基金开元  1.6660  
2 500001 基金金泰  1.9238  
3 500008 基金兴华 1.9600  
4 500003 基金安信 0.9302  
5 500006 基金裕阳  1.2288  
6 184689 基金普惠 1.2148   
7 184690 基金同益  1.0425  
8 500002 基金泰和  1.8066  
9 184691 基金景宏  0.9544 
10 500005 基金汉盛  1.1832  
11 184692 基金裕隆  1.9207 
12 500009 基金安顺  1.1153  
13 184693 基金普丰  1.1728  
14 500018 基金兴和  1.3430  
15 184698 基金天元  1.3204  
16 500011 基金金鑫 1.5661  
17 184699 基金同盛  1.2406  
18 184701 基金景福  0.8635  
19 500015 基金汉兴  0.5507 
20 500038 基金通乾  1.1422 
21 184728 基金鸿阳 1.1159  
22 500056 基金科瑞  1.9074  
23 184721 基金丰和  1.7285  
24 184722 基金久嘉  2.3174  
25 500058 基金银丰  0.6651  

TOP

发新话题